Slim taille empire sweetheart bretelles perles satin robe en mousseline de soie soir Maxi
Cette mince robe bustier soirée maxi peut mince vos courbes dès que vous apercevez la conception chérie it.The et de la taille de perles a déclenché une bodice.Satin parfait et tissu en mousseline de faire du chiffre relaxed.Whole robe féminine et romantique semble éperon qui nous aiment étant une épaule amie girl.Bare et attirera toute l'attention d'autres personnes qui sont dans votre side.In toute occasion formelle, les longues chemise blanche sera suitable.
You peut voir le côté symétrique par rapport volants jupe qui est excellent.When flotte dans l' ciel, les modèles empire sihouette taille de la robe étonnante glamour.This soir maxi pour le bal ou formals est disponible en différentes couleurs comme le rose, purpleand blue.That est vraiment merveilleux.
Slim taille empire sweetheart bretelles perles satin robe en mousseline de soie soir Maxi
- Groupe: Adultes
- Occasion: Soirée formelle
- Silhouette: Empire
- Ourlet / Traîne: Balayage / pinceau train
- Décolleté: sweetheart
- Embellissement: perles, plissé
- Longueur des manches: Sans manches
- Détails Retour: Zipper
- Tour de taille: empire
- Style: Chic & Moderne, élégant, formel
- Tissu: mousseline de soie, satin
- Saison: Printemps, Eté, Automne, Hiver
- Soutien-gorge intégré: Oui
- Doublure entière: Oui
- Couleur montrée: Blanc
- Poids: 1,5 kg
Taille normale | Taille Plus | |||||||||||||
États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste (inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Tour de taille (cm) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches (cm) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
Épaule au sol (pouces) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille Plus | |||||||||||||
États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste (cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Tour de taille (cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches (cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Épaule au sol (cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Par Orielle BUTLER
voudrais savoir la longueur de cette robe. Je suis 5'9 sans talons
Par tiki-veux
Demander s'il vous plaît, cette robe modèle avec un train ou non?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire