Slim Sirène Trompette Manches courtes plissée satin mère de l'époux et robe de mariée
Êtes-vous toujours vous soucier de votre pansement sur le mariage? Peut-être que vous êtes encore confus pour choisir une raison? Cette trompette sirène mince manches courtes en satin plissé mère de l'époux et la robe de mariée est votre choix merveilleux. La conception spéciale du décolleté carré et manches courtes corsage plissé vous apportera une sorte de sentiment réfléchi et d'élégance et de montrer votre statut élevé. La couleur noire fait de vous regarder tout à fait noble et magnifique. Avec cette mère trompette sirène de robe de mariée, votre beauté et de courbes fines laissera une impression profonde.
Milanoo- Boutique de confiance d'habillement mode
- Silhouette: trompette / sirène
- Ourlet / Traîne: rez-longueur
- Tour de taille: High Rise
- Tissu: Satin
- Longueur des manches: à manches courtes
- Soutien-gorge intégré: Oui
- Doublure entière: Oui
- Montré la couleur: Noir
- Saison: Printemps, Eté, Automne, Hiver
- Sexe: les femmes
- Poids: 1 kg
Taille normale | Taille Plus | |||||||||||||
États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste (inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Tour de taille (cm) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches (cm) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
Épaule au sol (pouces) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille Plus | |||||||||||||
États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste (cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Tour de taille (cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches (cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Épaule au sol (cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Commentaires
Par Kelly
La
mère de la mariée ou le marié, même pour cette question est à mon avis
censé être la personne la plus élégante dans la salle. J'ai pris cette robe pour ma belle-mère pour qu'elle la regarder ...
Par maxy6112
Je
suis très en colère contre ce site, avant de passer commande il n'y a
rien indiquant que la robe ne serait pas livré pendant un mois, j'ai
payé pour l'expédition livraison accélérée attend la robe dans 5 à 7
jours ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire