Robes sexy - Robe de bal noire de V-col foncé en mousseline de satin
Cette robe est conçu profond col en V, qui peut montrer votre fonction sexy et séduisante, la longueur thé jambes peuvent marquer longues.Elle est fait de satin et mousseline de soie soie.Il est connu que satin est très lisse et brillant, fait de vous parties brillantes; mousseline de soie est élastique et transparent, qui vous rendent élégant et magnifique.La noir et conception licol, soulignent le style sauvage et les préférences individuelles, à visiter, surtout bon pour vous, ces parties.
Robes sexy - Robe de bal noire de V-col foncé en mousseline de satin
Caractéristiques:
- Groupe: Adultes
- Occasion: Bal militaire , Cocktail , Soirée officielle , Bal , Fête
- Silhouette: A-ligne
- Ourlet/Traîne: Asymétrique , Longueur mollet
- Encolure: Col V
- Ornement: Ceinture , Strass
- Longueur de Manche: Sans manches
- Détails au Dos: Zip
- Type de Taille: Taille haute
- Style: Brillant & charmant , Formel
- Fabric: Chiffon , Satin stretch
- Morphologie: Rectangle , Pyramide inversée , Poire , Sablier , Plus taille
- Saison: Printemps , Été , Automne , Hiver
- Soutien-gorge Interne: Oui
- Jupe Incluse: Oui
- Couleur affichée: Noir
- Nos Recommandations: Meilleures Ventes , Personnalisation
- Poids: 1.25kg
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille(inch) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches(inch) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
De l'épaule au sol(inch) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Taille(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches(cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
De l'épaule au sol(cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire