Robe de bal de finissants noire au col-V au perlage tulle et satin
La robe de bal est noir plein de secrets, qui peut facilement attirer l'attention des autres. En raison de tulle matériel, net et satin, peut sentiment doux et confortable pour you.This genre de bâtons apporter des fonctionnalités robe de bal dans la robe autant d'étoiles scintillantes dans la nuit sombre, ce qui ajoute un sentiment d'amour arrosé. mais aussi de comprendre la longueur de v-cou genou et profond sentiment bringsnthe sexy et séduisante.Ainsi La robe de bal accrocheur et élégant parfait pour toutes les personnes impliquées.
Robe de bal de finissants noire au col-V au perlage tulle et satin
Caractéristiques:
- Groupe: Adultes
- Occasion: Cérémonie , Soirée officielle , Bal , Fête
- Silhouette: A-ligne
- Ourlet/Traîne: Longueur mollet
- Encolure: Col V
- Ornement: Perles , Clouté , Strass
- Longueur de Manche: Sans manches
- Détails au Dos: Zip
- Type de Taille: Taille haute
- Style: Élégant , Formel
- Fabric: Voile de tulle , Satin
- Morphologie: Rectangle , Pyramide inversée , Sablier , Plus taille , Poire
- Saison: Printemps , Été , Automne
- Soutien-gorge Interne: Oui
- Jupe Incluse: Oui
- Couleur affichée: Noir
- Nos Recommandations: Meilleures Ventes , Personnalisation
- Poids: 0.96kg
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille(inch) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches(inch) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
De l'épaule au sol(inch) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Taille(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches(cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
De l'épaule au sol(cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire