Robe de mariée luxueuse en crème d'A-ligne en satin de longueur de balayage
Quand nous avons vu cette robe, tout ce que nous pouvions dire était, "WOW!" Réaction de vos invités de mariage semble être la même si vous choisissez cette magnifique robe pour votre jour spécial. Le corsage est sans bretelles et a une encolure d'amoureux avec des perles profonde et complexe. Les bords de la corsage sont les restes qui ressemble à des plumes coupées. La jupe à première vue, est un assez grand nombre pour nombre de tulle de luxe dans un style qui ressemble aux oiseaux récupérés. Il est fabriqué dans une abondance de ligne de coupe est sûr. La jupe a le même complexe que le corsage et les piscines de perles dans un beau train dans le dos. Une robe spectaculaire pour votre mariage!
Détails du produit :
-En satin et tulle
-Bustier corsage avec perlage
-Sweetheart décolleté
-A-ligne jupe avec perlage
-Disponible en tailles US 2-26 les couleurs alternées, indiqués dans le tableau
-Altérations personnalisées sont offerts sur ce produit pour un coût supplémentaire.
Robe de mariée luxueuse en crème d'A-ligne en satin de longueur de balayage
- Silhouette: A-ligne
- Encolure: Encolure en coeur
- Ourlet/Traîne: Traîne chapelle
- Type de Taille: Naturel
- Style de Bretelle: Sans bretelles
- Longueur de Manche: Sans manches
- Ornement: Clouté
- Détails au Dos: Lacets de dentelle
- Soutien-gorge Interne: Oui
- Jupe Incluse: Oui
- Jupon Nécessaire: Oui
- Fabric: Tulle , Satin
- Couleur affichée: Ivoire
- Morphologie: Plus taille
- Saison: Printemps , Été , Automne , Hiver
- Poids: 2.73kg
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille(inch) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches(inch) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
De l'épaule au sol(inch) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Taille(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches(cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
De l'épaule au sol(cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire