Robes sexy - Robe de bal bleu en taffetas avec perle
Allez pour le glamour et un tour fabuleux avec cette robe de bal robe de bal flatteur. Montrer vos belles épaules dans cette robe de bal sweetheart décolleté, corsage plissé et éclat de cristaux scintillants à l'avant de centre. L'élégant fluide plissée jupe longue est une coupe flatteuse pour tout type de figure. Cette fabuleuse robe de soirée scintillante dans des tons riches taffetas glamour étoiles de qualité. Bleu royal est le spectacle le plus populaire de votre couleur de noblesse. Fermer jupe mince avec une robe corset jupe pleine longueur tombe sur le sol ou une impression durable sur bal ou d'un parti.
Robes sexy - Robe de bal bleu en taffetas avec perle
Caractéristiques:
- Groupe: Adultes
- Occasion: Bal
- Silhouette: A-ligne
- Ourlet/Traîne: Longueur plancher
- Encolure: Encolure en coeur
- Ornement: Plissé , Brodé
- Longueur de Manche: Sans manches
- Détails au Dos: Lacets de dentelle
- Type de Taille: Naturel
- Style: Classique , Formel , Royal
- Fabric: Taffetas
- Morphologie: Pyramide inversée , Sablier , Rectangle , Mince , Poire , Plus taille
- Saison: Printemps , Automne , Hiver
- Soutien-gorge Interne: Oui
- Jupe Incluse: Oui
- Couleur affichée: Bleu roi
- Nos Recommandations: Meilleures Ventes
- Jupon Nécessaire: Oui
- Poids: 2.71kg
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(inch) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille(inch) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 40 3/4 | 43 | 45 1/4 | 47 1/2 |
Hanches(inch) | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 1/4 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 |
De l'épaule au sol(inch) | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 | 62 1/4 |
Taille normale | Taille grosse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buste(cm) | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Taille(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Hanches(cm) | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
De l'épaule au sol(cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire